【2024年11月19日】
第1016期(4-3-5-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第1015期(9-7-8-4-8,龙 | 总和 36 大 双)
第1014期(7-9-9-9-6,龙 | 总和 40 大 双)
第1013期(0-5-1-5-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1012期(2-4-1-5-1,龙 | 总和 13 小 单)
第1011期(8-8-3-4-3,龙 | 总和 26 大 双)
第1010期(2-9-3-4-2,和 | 总和 20 小 双)
第1009期(8-2-9-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1008期(3-9-4-9-8,虎 | 总和 33 大 单)
第1007期(7-6-3-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1006期(2-7-2-8-2,和 | 总和 21 小 单)
第1005期(4-5-2-9-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1004期(6-8-9-8-9,虎 | 总和 40 大 双)
第1003期(8-3-9-7-6,龙 | 总和 33 大 单)
第1002期(3-7-4-2-8,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有42061条记录,当前119/2805页
返回哈希半分彩