第2016期(5-4-8-5-6,虎 | 总和 28 大 双)
第2015期(0-8-6-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第2014期(4-4-1-6-8,虎 | 总和 23 大 单)
第2013期(8-2-8-7-8,和 | 总和 33 大 单)
第2012期(0-3-6-2-2,虎 | 总和 13 小 单)
第2011期(1-9-0-3-4,虎 | 总和 17 小 单)
第2010期(6-3-1-1-6,和 | 总和 17 小 单)
第2009期(7-9-8-0-8,虎 | 总和 32 大 双)
第2008期(8-1-6-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第2007期(5-9-1-9-7,虎 | 总和 31 大 单)
第2006期(5-4-4-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第2005期(0-5-2-9-9,虎 | 总和 25 大 单)
第2004期(9-8-3-4-4,龙 | 总和 28 大 双)
第2003期(7-6-8-0-8,虎 | 总和 29 大 单)
第2002期(7-9-7-9-1,龙 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有42068条记录,当前53/2805页