第1980期(1-7-0-3-3,虎 | 总和 14 小 双)
第1979期(5-9-4-9-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1978期(7-7-6-4-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1977期(9-6-5-0-8,龙 | 总和 28 大 双)
第1976期(2-7-7-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第1975期(5-6-0-3-2,龙 | 总和 16 小 双)
第1974期(7-1-9-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第1973期(9-5-6-7-9,和 | 总和 36 大 双)
第1972期(0-3-0-1-5,虎 | 总和 9 小 单)
第1971期(2-0-6-1-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1970期(9-9-7-0-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1969期(4-4-4-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第1968期(7-1-7-5-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1967期(1-3-3-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第1966期(6-3-9-5-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有44807条记录,当前63/2988页