【2024年12月28日】
第110295839期(1-4-0-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
第110295838期(2-8-2-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110295837期(2-9-3-7-5,虎 | 总和 26 大 双)
第110295836期(6-1-1-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110295835期(6-4-0-7-6,和 | 总和 23 大 单)
第110295834期(0-8-0-2-0,和 | 总和 10 小 双)
第110295833期(9-7-6-1-5,龙 | 总和 28 大 双)
第110295832期(0-0-8-2-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110295831期(8-9-6-0-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110295830期(7-3-0-4-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110295829期(4-3-2-0-0,龙 | 总和 9 小 单)
第110295828期(3-0-4-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110295827期(1-9-1-4-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295826期(4-4-5-2-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110295825期(4-1-5-7-0,龙 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1451条记录,当前12/97页
返回台湾时时彩